Sintoray Cover
Lastra ad elevate prestazioni isolanti.
Il rivoluzionario processo di espansione, sinterizzazione e contemporanea laminazione, garantisce lastre perfettamente stabili.
Lo strato superficiale in EPS bianco è indissolubilmente sinterizzato con lo strato in Neopor creando una lastra monolitica. Il sistema di rifilo e di taglio dopo il periodo di stagionatura previsto, assicura la massima precisione dimensionale ad ogni singola lastra in ogni sua parte.
La protezione in EPS bianco permette di rasare il pannello anche durante la massima esposizione solare delle facciate non ombreggiate, rendendo sicura la posa del rasante.
L’innovativo processo produttivo permette inoltre di ridurre notevolmente l’impiego delle risorse primarie necessarie alla produzione aggiungendo valore alla sua eco-sostenibilità garantendo un rapporto qualità-prezzo-prestazioni ineguagliabile.
ADATTO PER
Copertura a falda
Copertura a falda
Copertura piana
Copertura piana
Sottotetto non abitabile
Sottotetto non abitabile
Cappotto
Cappotto
Facciata Ventilata
Facciata Ventilata
Intercapedine e ponti termici
Intercapedine e ponti termici
Controplaccaggio
Controplaccaggio
Solai
Solai
Vantaggi
FINITURA SUPERFICIALE
Creata appositamente per dare un ottimo aggrappo ed un incollaggio sicuro.
ORTOGONALITÀ PERFETTA
Le lastre vengono rifi late sui quattro lati in post-produzione garantendo l’assoluta tolleranza dimensionale.
PLANARITÀ
La sintolaminazione attribuisce alle lastre la massimaplanarità sia nella lunghezza che nella larghezza.
STABILITÀ DIMENSIONALE
Grazie alla tecnologia di produzione e ad una corretta stagionatura, non teme gli shock termici.
ISOLAMENTO E TRASPIRABILITÀ
L’utilizzo di speciali materie prime e l’innovativa tecnologia produttiva garantiscono un perfetto equilibrio tra isolamento termico e traspirabilità.
A REGOLA D’ARTE
Nessun taglio di detensionamento
Nessun ponte termico nelle lastre
Densità costante su tutta la lastra
Applicazioni
SINTORAY COVER è adatto per:
- Isolamento termico verticale
Scheda tecnica
Certificazioni di conformità sulla base della EN 13172 – Appendice A
Caratteristiche | Simboli | Unità di misura | Sintoray Sintoray Cover | Norma |
---|---|---|---|---|
Requisiti obbligatoriper tutte le applicazioni | ||||
Lunghezza | L(2) | mm | ±2 | EN822 |
Larghezza | W(2) | mm | ±2 | EN822 |
Spessore | T(1) | mm | ±1 | EN823 |
Ortogonalità | S(2) | mm/m | ±2 | EN824 |
Planarià | P(3) | mm | +3 | EN825 |
Stabilità dimensionale in condizioni normali di laboratorio | DS(N) | % | ±0.2 | EN1603 |
Conduttività termica dichiarata a 10°C | λᴅ | W / (m·K) | 0.030 | EN12667 |
Resistenza termica dichiarata | Rᴅ | (m²·K) / W | Vedi Tabella 1 | EN12667 |
Resistenza a flessione | BS | KPa | ≥50 | EN12089 |
Reazione al fuoco | - | Classe | E | EN13501/1 |
Requisisti per applicazioni specifiche | ||||
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce | TR | kPa | ≥150 | EN1607 |
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo | µ | - | 20-40 | EN12086 |
Assorbimento d'acqua per immersione parziale | Wlp | kg / m² | ≤0.5 | EN12087 |
Resistenza al taglio | Frk | kPa | ≥20 | EN12090 |
Modulo di taglio | Gm | kPa | ≥1000 | EN12090 |
Proprietà aggiuntive | ||||
Permeabilità al vapore d'acqua | δ | mg / (Pa·h·m) | 0.018-0.036 | EN12086 |
Capacità termica specifica | Cᵖ | J / (Kg·K) | 1340 | EN10456 |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | K-1 | - | 65-10 | - |
Modulo elastico a compressione | E | kPa | 3200-4200 | EN826 |
Temperatura limite di utilizzo | - | °C | 80 | - |
Spessore nominale (mm) | Resistenza termica Rᴅ (m²K/W) | |||
80 | 2.65 | |||
90 | 3.00 | |||
100 | 3.30 | |||
110 | 3.65 | |||
120 | 4.00 | |||
130 | 4.30 | |||
140 | 4.65 | |||
150 | 5.00 | |||
160 | 5.30 |
Approfondimenti
Cos’ è la sintolaminazione: per saperne di più