Isoray Performa
Lastra DETENSIONATA per l’isolamento a cappotto
Lastra ad alte prestazioni di isolamento termico detensionata.
La particolare conformazione delle celle attribuita dal processo produttivo controllato ed appositamente studiato garantisce stabilità dimensionale, perfetta planarità e incollaggio sicuro anche durante il massimo irraggiamento solare.
L’utilizzo di un’unica materia prima conferisce la sicurezza dei valori di isolamento termico dichiarati su tutto lo spessore conferendo certezza in fase di progettazione e di utilizzo.:
L’assenza di lavorazioni sulla superficie dà massima garanzia di omogeneità nella rasatura del cappotto annullando, come regola vuole, il pericolo di infiltrazioni di rasante che, nel tempo, potrebbero essere causa di cavillature sulla facciata.
No accoppiamenti di materiali diversi
No tagli sullo spessore
Omogenea, sicura e perfettamente stabile
ADATTO PER
Copertura a falda
Copertura a falda
Copertura piana
Copertura piana
Sottotetto non abitabile
Sottotetto non abitabile
Cappotto
Cappotto
Facciata Ventilata
Facciata Ventilata
Intercapedine e ponti termici
Intercapedine e ponti termici
Controplaccaggio
Controplaccaggio
Solai
Solai
Applicazioni
Isoray Performa è adatto per:
- Isolamento verticale
Scheda tecnica
Certificazioni di conformità sulla base della EN 13172 – Appendice A
Denominazione tecnica: EPS G-FLEX
CARATTERISTICHE | Simboli | Unità di misura | Isoray Performa | Norma | |
---|---|---|---|---|---|
Requisiti per tutte le applicazioni | |||||
Lunghezza | L2 | mm | ±2 | EN822 | |
Larghezza | W2 | mm | ±2 | EN822 | |
Spessore | T1 | mm | ±1 | EN823 | |
Ortogonalità | S2 | mm/mm | ±2 / 1000 | EN824 | |
Pianarietà | P3 | mm | ±3 | EN825 | |
Stabilità dimensionale in condizioni normali di laboratorio | DS(N) | % | ±0.2 | EN1603 | |
Conduttività termica dichiarata a 10°C | λᴅ | W / (m·K) | 0.031 | EN12667 | |
Resistenza termica dichiarata | Rᴅ | (m²·K) / W | EN12667 | ||
40 mm | 1.30 | ||||
50 mm | 1.60 | ||||
60 mm | 1.95 | ||||
70 mm | 2.25 | ||||
80 mm | 2.60 | ||||
90 mm | 2.90 | ||||
100 mm | 3.25 | ||||
120 mm | 3.90 | ||||
140 mm | 4.55 | ||||
150 mm | 4.85 | ||||
160 mm | 5.20 | ||||
180 mm | 5.85 | ||||
200 mm | 6.50 | ||||
Resistenza a flessione | BS | kPa | ≥50 | EN12089 | |
Reazione al fuoco | - | Classe | E | EN13501/1 | |
Requisisti per applicazioni specifiche | |||||
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce | TR | kPa | ≥150 | EN1607 | |
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo | µ | - | 20-40 | EN12086 | |
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione | WL(T) | % | ≤2 | EN12087 | |
Assorbimento d'acqua per immersione parziale | Wlp | kg / m² | ≤0.5 | EN12087 | |
Proprietà aggiuntive | |||||
Permeabilità al vapore d'acqua | δ | mg / (Pa·h·m) | 0.018-0.036 | EN12086 | |
Capacità termica specifica | c | J / (Kg·K) | 1340 | EN12524 | |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | K-1 | - | 65-10 | - | |
Modulo elastico a compressione | E | kPa | 3200-4800 | EN826 | |
Temperatura limite di utilizzo | - | °C | 80 | - |
Imballi
Dimensioni utili mm | n. lastre | m² per pacco |
---|---|---|
1000 x 500 x 20 | 30 | 15 |
30 | 20 | 10 |
40 | 15 | 7.5 |
50 | 12 | 6 |
60 | 10 | 5 |
70 | 8 | 4 |
80 | 7 | 3.5 |
90 | 6 | 3 |
100 | 6 | 3 |
120 | 5 | 2.5 |
140 | 4 | 2 |
160 | 4 | 2 |
180 | 3 | 1.5 |
200 | 3 | 1.5 |
Attenzione: materiale termoriflettente. Non coprire con teli trasparenti!