|
|
 |
 | | La scelta di phonoray offre le seguenti garanzie: |  | 
|  | Garanzia per il progettista ed il costruttore di utilizzare un prodotto riconosciuto dalle vigenti normative UNI EN in materia d'acustica. |  | 
| | Risultati acustici garantiti. La rigiditą dinamica dichiarata č la classe di appartenenza SD testata e garantita su ogni lotto di produzione e non un valore di laboratorio ottenuto su un singolo campione. Nessun valore di rigiditą dinamica s' potra essere maggiore del valore SD dichiarato. |  | 
| | Garanzia di durata tempo sotto carichi permanenti grazie alla comprimibilitą c testata e garantita su ogni singolo lotto di produzione e riportato in etichetta con il valore CP. |  | 
| | Garanzia di un isolamento termico a norma grazie a una conducibilitą termica λd= 0,031 W/mK. |  | 
| | Garanzia di un prodotto che ha oltre 50 anni di storia. | | | | | | | | Nuove Caratteristiche Acustiche Certificate | DLw = 36 dB con pavimento in gres porcellanato DLw = 46 dB con pavimento in parquet Le prove sono state realizzate in laboratorio su una superficie di 10 mq secondo le norme UNI EN 10140 e UNI EN 717-2 | | |
 | | Applicazioni |  | | PHONORAY č adatto per: | Isolamentotermico orizzontale | |  | | Caratteristiche |  | |  |

|
|
 |
| Applicazioni |
|
|
 |
| Photogallery |
|
|
 |
| Documenti |
|
|
 |
|